
 
                          




| 品牌 | 歐司朗 | 
|---|
歐司朗3.8W G9燈腳LED燈珠酒店水晶吊燈燈膽
產品特征
— 全周光、*重現鹵素光源絢爛效果
— G4 G9 GY6.35,各種燈腳替換無憂
— 緊湊一體化設計,方便匹配各種燈具
— 長壽高效、有效節省維護成本
產品應用
— 水晶燈、花燈等需要璀璨效果的燈具
— 鹵素燈珠的替換
產品優勢

歐司朗3.8W G9燈腳LED燈珠酒店水晶吊燈燈膽,參數:
| 額定功率 | 3.80 W | 
|---|---|
| 標稱功率 | 3.80 W | 
| 標稱電壓 | 220…240 V | 
| 每條回路中大燈的數量 10 A (B) | 26 | 
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 42 | 
| 工作頻率 | 50…60 Hz | 
| 功率因數 λ | 0.40 | 
| 相當于白熾燈功率標稱值 | 40 W | 
| 標稱光通量 | 470 lm | 
|---|---|
| 額定光通量 | 470 lm | 
| 額定色溫 | 2700 K | 
| 標稱壽命周期末光通維持率 | 0.70 | 
| 燈光顏色(代號) | Warm White | 
| 色溫 | 2700 K | 
| 光通量 | 470 lm | 
| 顯色指數 Ra | ≥80 | 
| 色彩匹配標準偏差 | ≤6 sdcm | 
| 顯色指數 Ra | ≥80 | 
| 升溫時間 (60 %) | < 0.50 s | 
|---|---|
| 光束角 | 300 ° | 
| 啟動時間 | < 0.5 s | 
| 總長度 | 58.0 mm | 
|---|---|
| 直徑 | 20.0 mm | 
| 外泡殼 | T20 | 
| 長度 | 58.0 mm | 
| 溫度系數測試點高溫度 | 88 °C | 
|---|
| 標稱燈泡壽命 | 15000 h | 
|---|---|
| 額定燈泡壽命 | 15000 h | 
| 點亮次數 | 100000 | 
| 使用壽命到期時的燈具維護 | 0.70 | 
功能
| 可調光 | 否 | 
|---|
 

