
 
                          


| 品牌 | 飛利浦 | 
|---|
飛利浦薄燦DL252 LED超薄筒燈鋁壓鑄殼體,超薄設計,厚度2CM,滿足更狹小空間挑戰,鋁壓鑄殼體,堅固耐用,散熱。導光板外加側發光LED,出光更均勻,散熱更好,快接口設計,方便快捷更換驅動電源。

飛利浦薄燦DL252 LED超薄筒燈鋁壓鑄殼體,參數信息:
| 型號(功率) | DL252/4W | DL252/9W | DL252/12W | DL252/15W | DL252/18W | DL252/20W | 
| 光通量 | 230LM | 650LM | 850LM | 1050LM | 1300LM | 1600LM | 
| 開孔尺寸 | 75MM | 105MM | 130MM | 160MM | 175MM | 210MM | 
| 發光方式 | 導光板側發光 | 導光板側發光 | 導光板側發光 | 導光板側發光 | 導光板側發光 | 導光板側發光 | 
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| 色溫 | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 
| 輸入電壓 | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 
| 效率 lm/W | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 驅動器 | 外拖式 | 外拖式 | 外拖式 | 外拖式 | 外拖式 | 外拖式 | 
| 接線方式 | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | 
| 材質 | 鋁壓鑄殼體 | 鋁壓鑄殼體 | 鋁壓鑄殼體 | 鋁壓鑄殼體 | 鋁壓鑄殼體 | 鋁壓鑄殼體 | 
| 壽命 | 15,000 小時 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小時 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小時 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小時 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小時 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小時 (L70B50 @ 25°C) | 
| 工作溫度 | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | 
| 絕緣等級 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | 
| 防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| 證書 | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | 
 
